Im Jahr 2012 wurde in Deutschland der Bau von 239 500 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 4,8 Prozent oder 11 100 Wohnungen mehr als im Jahr 2011. Damit setzte sich die seit dem Jahr 2010 anhaltende positive Entwicklung bei den Baugenehmigungen von Wohnungen weiter fort. Der hohe Zuwachs aus dem Jahr 2011 (+ 21,7 Prozent gegenüber 2010) konnte jedoch nicht wieder erreicht werden.
| Gebäudeart | Genehmigte Wohnungen | |||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung
gegenüber Vorjahr |
|||
| 2012 | 2011 | absolut | in Prozent | |
| Aufsummierte Monatsergebnisse von Januar bis Dezember. | ||||
| Wohn- und Nichtwohngebäude (alle Baumaßnahmen) | 239 465 | 228 395 | 11 070 | 4,8 |
| Neu errichtete Gebäude | 215 053 | 204 783 | 10 270 | 5,0 |
| darunter: | ||||
| Wohngebäude | 211 155 | 200 130 | 11 025 | 5,5 |
| mit 1 Wohnung | 88 476 | 93 952 | – 5 476 | – 5,8 |
| mit 2 Wohnungen | 17 934 | 17 308 | 626 | 3,6 |
| mit 3 oder mehr Wohnungen | 96 177 | 84 913 | 11 264 | 13,3 |
| darunter: | ||||
| Eigentumswohnungen | 57 548 | 49 228 | 8 320 | 16,9 |
| Nichtwohngebäude | 3 898 | 4 653 | – 755 | – 16,2 |
| Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden | 24 412 | 23 612 | 800 | 3,4 |
| Gebäudeart | Umbauter Raum (1 000 m3 Rauminhalt) | |||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Veränderung
gegenüber Vorjahr |
|||
| 2012 | 2011 | absolut | in Prozent | |
| Aufsummierte Monatsergebnisse von Januar bis Dezember. | ||||
| Nichtwohngebäude | 209 224 | 213 643 | – 4 419 | – 2,1 |
| davon: | ||||
| Anstaltsgebäude | 4 692 | 5 100 | – 408 | – 8,0 |
| Büro- und Verwaltungsgebäude | 13 860 | 13 388 | 472 | 3,5 |
| Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 39 034 | 39 848 | – 814 | – 2,0 |
| Nichtlandwirtschaftliche Betriebsgebäude | 137 484 | 140 667 | – 3 183 | – 2,3 |
| darunter: | ||||
| Fabrik- und Werkstattgebäude | 45 003 | 45 789 | – 786 | – 1,7 |
| Handels- und Lagergebäude | 80 078 | 82 954 | – 2 876 | – 3,5 |
| Hotels und Gaststätten | 3 104 | 2 733 | 371 | 13,6 |
| Sonstige Nichtwohngebäude | 14 154 | 14 641 | – 487 | – 3,3 |
| davon: | ||||
| Öffentliche Bauherren | 15 682 | 16 949 | – 1 267 | – 7,5 |
| Nichtöffentliche Bauherren | 193 542 | 196 694 | – 3 152 | – 1,6 |
Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zu den Baugenehmigungen können über die Tabellen 31111-0002 (im Hochbau) und 31111-0006 (im Fertigteilbau, Neubau) in der Datenbank GENESIS–Online abgerufen werden.
Meldung: destatis, Wiesbaden, den 13. 03. 2013


