Umsatz im Dezember 2020 um 18,0 Prozent höher als im Vorjahresmonat
Im Dezember 2020 fiel der Umsatz im Bauhauptgewerbe 18,0 Prozent höher aus als im Dezember 2019. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Beschäftigten um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.
Die Umsätze der Zimmereibetriebe stiegen im Dezember 2020 mit 41,9 Prozent und beim Leitungstiefbau und Kläranlagenbau mit 35,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat am stärksten. Den geringsten Umsatzzuwachs verzeichnete der „Sonstige Tiefbau“ (zum Beispiel Wasserbau) mit 1,1 Prozent.
Umsatz und Beschäftigte im Bauhauptgewerbe im Dezember 2020
Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum in Prozent
|
Wirtschaftszweig 1 |
Dezember 2020
gegenüber Dezember 2019 |
Jahr 2020
gegenüber Jahr 2019 |
||
| Umsatz | Beschäftigte | Umsatz | Beschäftigte | |
| Bauhauptgewerbe insgesamt | 18,0 | 1,7 | 4,9 | 1,5 |
| Bau von Gebäuden (Hochbau) | 20,1 | 0,1 | 4,8 | 0,0 |
| Tiefbau | 12,3 | 2,1 | 2,7 | 2,2 |
| davon: | ||||
| Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken | 3,7 | 1,9 | -0,3 | 2,2 |
| darunter: | ||||
| Bau von Straßen | 6,9 | 1,2 | 3,3 | 1,7 |
| Leitungstiefbau und Kläranlagenbau | 35,8 | 3,3 | 12,8 | 3,0 |
| darunter: | ||||
| Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau | 33,1 | 1,2 | 7,6 | 1,0 |
| Sonstiger Tiefbau | 1,1 | 1,2 | 0,2 | 0,8 |
| Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten | 20,6 | 2,8 | 11,3 | 2,4 |
| Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten | 22,3 | 2,6 | 7,1 | 2,0 |
| davon: | ||||
| Dachdeckerei und Zimmerei | 32,9 | 2,8 | 9,6 | 1,8 |
| davon: | ||||
| Dachdeckerei und Bauspenglerei | 26,1 | 2,1 | 6,8 | 1,2 |
| Zimmerei und Ingenieurholzbau | 41,9 | 3,7 | 13,6 | 2,3 |
| Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a.n.g. | 11,9 | 2,6 | 4,7 | 2,3 |
Meldung: Statistisches Bundesamt, destatis, Wiesbaden



